British Airways hos Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår British Airways fra ved Helsinki Lufthavn?
British Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Helsinki Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Helsinki Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 18 | Se flyrejser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 10 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Se flyrejser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 13 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 25 | Se flyrejser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 3 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu



















































