Helsinki Lufthavn afgange (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 07:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1315 | 07:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82892 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1360 | 08:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK360 | 08:00 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Scanwings | ABF2 | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 08:05 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 08:05 | planlagt | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25691 | 08:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1268 | 08:20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 08:40 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP651 | 08:50 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25651 | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 | 09:05 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 | 09:10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 | 09:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 | 09:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 | 10:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Norwegian | D82948 | 10:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 10:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
