Helsinki Lufthavn afgange (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (BMA) | Scanwings | ABF4 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(10) | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1576 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 02:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 02:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 02:40 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY215 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7649 | 03:00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6141 | 03:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82910 | 03:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY927 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Alaska Airlines | AS7643 | 03:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 03:50 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 03:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:50 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03:50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 03:55 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7645 | 03:55 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 03:55 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 03:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 03:55 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1713 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9002 | 04:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 04:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8342 | 04:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(6) | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6841 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6837 | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 04:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8270 | 04:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB6867 | 04:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 04:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 04:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 04:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7615 | 04:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8987 | 04:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6089 | 04:25 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY613 | 04:25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY933 | 04:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1783 | 04:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:35 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 04:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY31 | 04:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 04:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 05:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 | 05:10 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Finnair | AY2095 | 05:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
