Helsinki Lufthavn Ankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 | 06:45 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP690 | 06:45 | planlagt | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25690 | 06:45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | planlagt | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | planlagt | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY512 | 07:00 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Solinair | ZS3612 | 07:28 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 07:55 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 07:55 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25650 | 07:55 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 08:02 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY8922 | 08:12 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6313 | 08:30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY448 | 08:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Scanwings | ABF1 | 08:49 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 08:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 08:55 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 09:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 09:30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:05 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
