Helsinki Lufthavn Ankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Jettime | AY1432 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 11:50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7960 | 12:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 12:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Alaska Airlines | AS7654 | 12:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 12:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Redstar Aviation | RHH148 | 12:21 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Qatar Airways | QR6175 | 12:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82611 | 12:35 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8962 | 12:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 01:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 01:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 01:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 01:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 01:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 01:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 01:15 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 01:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 expand_more(4) | 01:35 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7059 | 01:35 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4112 | 01:35 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1667 | 01:35 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6345 | 01:35 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 01:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 01:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8460 | 02:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 02:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 02:40 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 02:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 | 02:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 02:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 02:50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 02:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 02:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 03:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 03:00 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 | 03:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 | 03:15 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 03:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
