Helsinki Lufthavn Ankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | 13:43 | Landet |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | 13:43 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | 13:55 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | 13:55 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | 13:55 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | planlagt | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 02:55 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:55 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 03:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | planlagt | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3251 | 03:15 | planlagt | |
| Kemi Tornio (KEM) | Qatar Airways | QR6140 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | planlagt | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Qatar Airways | QR6123 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3849 | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8562 | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1801 | 03:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 04:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 04:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:30 | planlagt | |
| Valkeala (UTI) | Scanwings | ABF5 | 04:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:40 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85120 | 04:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1040 | 05:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
