Japan Airlines à Helsinki Aéroport - HEL
De quels terminaux Japan Airlines arrive-t-il et part-il à Helsinki Aéroport ?
Les vols de Japan Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Helsinki Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Japan Airlines vole-t-elle vers et depuis Helsinki Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 3 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Afficher les vols |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 3 | Afficher les vols |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | Afficher les vols |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 4 | Afficher les vols |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 1 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Afficher les vols |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | Afficher les vols |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 18 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Helsinki Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Helsinki Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant