Départs de Helsinki Aéroport (HEL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6788 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 11:05 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D82990 | 11:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4542 | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8421 | 11:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6453 | 11:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6155 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 11:35 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 11:40 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 11:40 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6133 | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 | 11:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6799 | 11:45 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 11:55 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 11:55 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 11:55 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6180 | 11:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6789 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9706 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY809 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 12:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6177 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:35 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:50 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:50 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6168 | 12:50 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 12:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82884 | 12:55 | Programmé | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 01:00 | Programmé | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6132 | 01:00 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:00 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:00 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6183 | 01:00 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Scanwings | ABF1 | 01:00 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 01:05 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9011 | 01:05 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6184 | 01:05 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8962 | 01:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 01:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6457 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL849 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31835 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3367 | 02:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 02:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6963 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
