TAP Air Portugal à Helsinki Aéroport - HEL
Dans quelles destinations TAP Air Portugal vole-t-elle vers et depuis Helsinki Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 23 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Helsinki Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Helsinki Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant