Départs de Helsinki Aéroport (HEL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 01:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(7) | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:40 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 03:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 03:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | Programmé | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 04:00 | Programmé | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 04:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:10 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:10 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:10 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 04:15 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:15 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8311 | 04:20 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | Programmé | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6803 | 04:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6821 | 04:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9395 | 04:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:40 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:45 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:45 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:45 | Programmé | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04:45 | Programmé | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 05:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | DAT | AY1475 | 05:00 | Programmé | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY7063 | 05:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 05:10 | Programmé | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | DAT | AY815 | 05:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | DAT | AY1435 | 05:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 05:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | Programmé | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1223 | 05:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
