American Airlines hos Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Helsinki Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Helsinki Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Helsinki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 25 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 15 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Helsinki Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Helsinki Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu