Jettime hos Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke steder flyver Jettime til og fra Helsinki Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyrejser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu





















































