Qatar Airways hos Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Helsinki Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Helsinki Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Helsinki Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 66 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyrejser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 26 | Se flyrejser |
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 7 | Se flyrejser |
| Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | Se flyrejser |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | Se flyrejser |
| Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 8 | Se flyrejser |
| Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 6 | Se flyrejser |
| Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 7 | Se flyrejser |
| Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Se flyrejser |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 13 | Se flyrejser |
| Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 4 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 55 | Se flyrejser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 20 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 23 | Se flyrejser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 31 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 84 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 31 | Se flyrejser |
| Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 5 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 7 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 5 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Se flyrejser |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu




















































