Scanwings hos Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke steder flyver Scanwings til og fra Helsinki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 1 | Se flyrejser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | Se flyrejser |
Kristianstad (KID) | Sweden | Kristianstad | 2 | Se flyrejser |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 6 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Se flyrejser |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 3 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 2 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Kristianstad | Kristianstad (KID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu