British Airways à Helsinki Aéroport - HEL
De quels terminaux British Airways arrive-t-il et part-il à Helsinki Aéroport ?
Les vols de British Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Helsinki Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis Helsinki Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 76 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Afficher les vols |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 26 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Afficher les vols |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Helsinki Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Helsinki Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant