Helsinki 空港 の Iberia - HEL
Iberia が発着する Helsinki 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Helsinki 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Iberia が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | フライトを見る |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | フライトを見る |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 12 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | フライトを見る |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 42 | フライトを見る |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 14 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 43 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 10 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 36 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

























































