Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Helsinki
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 17:10 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 17:10 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 17:10 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6367 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5218 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 17:40 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 17:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 18:20 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 18:35 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 18:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 expand_more(3) | 18:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6431 | 18:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7307 | 18:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6185 | 18:40 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(6) | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9707 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1313 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7319 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7573 | 18:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(6) | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31527 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6075 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 19:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK361 | 19:09 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1361 | 19:10 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 19:10 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8970 | 19:10 | Programmato | |
| Visby (VBY) | Scanwings | ABF3 | 19:23 | Programmato | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 19:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 19:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 19:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 19:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 19:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 19:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 19:45 | Programmato | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY394 | 19:50 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 19:50 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 20:05 | annullato | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY594 | 20:10 | Ritardato | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7003 | 20:19 | 19:53 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1716 expand_more(2) | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8438 | 20:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK722 expand_more(2) | 20:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3865 | 20:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8470 | 20:35 | Programmato | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 20:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1336 expand_more(5) | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9004 | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6080 | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1416 | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3811 | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3240 | 21:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1436 expand_more(3) | 21:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 21:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8962 | 21:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8794 | 21:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 21:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82617 | 21:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8795 | 21:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1256 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 21:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jettime | AY1164 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9314 | 21:50 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1028 | 21:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 22:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 22:05 | Programmato | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3257 | 22:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 22:05 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1708 | 22:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1476 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6086 | 22:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9348 | 22:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 22:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1226 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6008 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1433 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 22:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1374 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6041 | 22:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9306 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6472 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1416 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6461 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6816 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5322 | 22:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 22:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8352 | 22:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1078 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 22:50 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY318 | 22:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 22:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5328 | 22:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8350 | 22:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY918 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6078 | 22:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1578 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1409 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6886 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5326 | 22:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1338 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6034 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1415 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9330 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5329 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9154 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3804 | 23:00 | Programmato | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1844 | 23:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL7073 | 23:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1386 expand_more(1) | 23:05 | 22:55 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9304 | 23:05 | 22:55 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1784 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6888 | 23:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 23:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY820 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 23:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1764 expand_more(1) | 23:10 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL8308 | 23:10 | Ritardato | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 23:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8355 | 23:10 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY446 expand_more(2) | 23:15 | 22:42 | Atterrato |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 23:15 | 22:42 | Atterrato |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3221 | 23:15 | 22:42 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 23:15 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 23:20 | Ritardato | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6463 | 23:20 | Ritardato | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 23:20 | Ritardato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 23:25 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 23:40 | Ritardato | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 23:40 | Ritardato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1148 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9352 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 17:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jettime | AY1163 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6861 | 17:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 17:10 | Programmato | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 17:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 17:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 17:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 17:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 17:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(5) | 17:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7695 | 17:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 17:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 17:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6859 | 17:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 17:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 17:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1225 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 17:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6865 | 17:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7074 | 17:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 17:40 | Programmato | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 17:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 17:45 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6908 | 17:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 17:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 17:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 17:45 | Programmato | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 17:45 | Programmato | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | D82856 | 17:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 17:55 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 17:55 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 17:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Scanwings | ABF1 | 18:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 expand_more(4) | 18:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 18:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6845 | 18:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 18:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6785 | 18:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7665 | 18:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 18:20 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 18:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL851 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4119 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 18:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 18:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 18:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 18:30 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 18:30 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 18:30 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6129 | 18:30 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 18:35 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 18:35 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 18:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 18:50 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(4) | 19:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7699 | 19:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6843 | 19:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 19:10 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 19:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 19:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 19:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 19:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 19:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 19:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 19:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 19:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 19:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 19:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 19:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 | 19:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 19:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7697 | 19:50 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 20:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 20:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 20:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 20:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 20:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 20:25 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(4) | 20:25 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 20:25 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7691 | 20:25 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6477 | 20:25 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 20:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 20:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 20:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 20:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 20:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 20:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7703 | 20:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 20:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 20:30 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 20:35 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | Sunclass Airlines | DK356 | 20:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1717 | 21:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK725 | 21:15 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1933 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 21:50 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 22:02 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY963 | 22:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY447 | 22:50 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY511 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3246 | 23:00 | Programmato | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY395 | 23:30 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY289 | 23:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 23:50 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY379 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4877 | 23:55 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8283 | 23:55 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY449 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6042 | 23:55 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3222 | 23:55 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1045 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4630 | 23:55 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8285 | 23:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY825 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Helsinki
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Helsinki.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
