Aeroporto Helsinki Arrivi (HEL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 11:05 | 10:48 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:05 | 10:48 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 11:05 | 10:48 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 11:05 | 10:48 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:05 | 10:48 | Atterrato |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 11:10 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | TAP Air Portugal | TP5664 | 11:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9705 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 11:35 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1432 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:40 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:40 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:40 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:40 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 11:50 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 | 12:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 12:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | Programmato | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:30 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:30 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:30 | Programmato | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Programmato | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8961 | 12:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 01:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 01:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1316 expand_more(1) | 01:25 | annullato | |
| Luxembourg (LUX) | Jet Linx Aviation | JL6808 | 01:25 | annullato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A34014 | 01:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 02:10 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:15 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Scanwings | ABF9 | 02:28 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8462 | 02:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | Programmato | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | Programmato | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9005 | 02:46 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 02:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 02:50 | Programmato | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 02:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 02:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 | 02:55 | Programmato | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP654 | 02:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 03:00 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 03:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 | 03:00 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 03:00 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
