Aeroporto Helsinki Partenze (HEL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6788 | 11:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 11:05 | Programmato | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D82990 | 11:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4542 | 11:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8421 | 11:15 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6453 | 11:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6155 | 11:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 11:35 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 11:40 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 11:40 | Programmato | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6133 | 11:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 | 11:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6799 | 11:45 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 11:55 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 11:55 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 11:55 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6180 | 11:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6789 | 12:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(5) | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9706 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY809 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 12:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6177 | 12:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 12:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:35 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:50 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:50 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6168 | 12:50 | Programmato | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 12:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82884 | 12:55 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 01:00 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6132 | 01:00 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(4) | 01:00 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:00 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:00 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6183 | 01:00 | Programmato | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Scanwings | ABF1 | 01:00 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9011 | 01:05 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6184 | 01:05 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8962 | 01:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 01:40 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6457 | 01:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL849 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31835 | 01:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:55 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3367 | 02:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 02:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6963 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:20 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
