Aeroporto Helsinki Partenze (HEL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6021 | 04:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7674 | 04:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 04:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 04:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:00 | Programmato | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3262 | 05:05 | Programmato | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 05:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6859 | 05:05 | Programmato | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(4) | 05:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7625 | 05:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 05:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1435 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 05:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 05:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | Programmato | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | AlphaSky | AS7653 | 05:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:45 | Programmato | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | Programmato | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7667 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 05:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | Programmato | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(6) | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:20 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06:25 | Programmato | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6774 | 06:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7619 | 07:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 07:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL8315 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:35 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(4) | 07:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4628 | 07:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6473 | 07:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6144 | 07:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8299 | 07:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7671 | 07:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 07:45 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 07:50 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 07:50 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 07:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 07:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9856 | 07:50 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 08:00 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | AlphaSky | AS7645 | 08:00 | Programmato | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 | 08:25 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 08:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | AlphaSky | AS7705 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL9311 | 08:30 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(6) | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7691 | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7691 | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:35 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:35 | Programmato | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY639 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4632 | 08:40 | Programmato | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6133 | 08:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 08:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
