American Airlines presso Aeroporto Helsinki - HEL
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto Helsinki?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Helsinki:
- terminale - 2
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto Helsinki?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Visualizza voli |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visualizza voli |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora




















































