Ankünfte und Abflüge von Flügen in Helsinki Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 00:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 00:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82847 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1794 | 00:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00:35 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 expand_more(9) | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 00:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1720 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2466 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7427 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 01:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82889 | 02:40 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D82857 | 02:55 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:30 | 04:52 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY80 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA6094 | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6805 | 05:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3201 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 06:00 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06:00 | Storniert | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1676 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 06:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 06:40 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 08:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY802 | 09:15 | geplant | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3665 | 09:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 10:10 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | 10:55 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(3) | 11:30 | Verzögert | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4632 | 11:30 | Verzögert | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | Verzögert | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | Storniert | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | Storniert | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | Storniert | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | Storniert | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7634 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6863 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7612 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8965 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 13:10 | Verzögert | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 13:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 13:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 13:40 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 14:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 14:05 | 13:52 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 14:05 | 13:52 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 14:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 14:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 14:15 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 14:15 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 14:15 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 14:15 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 14:15 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 14:25 | 13:48 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 14:25 | 13:48 | Gelandet |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 14:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 14:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 14:25 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 14:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 14:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 14:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 14:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 14:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 14:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 14:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 14:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 14:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 14:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Finnair | AY2082 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 14:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 14:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6864 | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 14:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 14:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 14:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 14:50 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 14:50 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 14:50 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 14:50 | Verzögert | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 14:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82891 | 14:50 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1417 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 14:55 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 14:55 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8304 | 14:55 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 14:55 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 14:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Alaska Airlines | AS7642 | 14:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 14:55 | geplant | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 14:55 | geplant | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6846 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 expand_more(3) | 15:00 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 15:00 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 15:00 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 15:00 | Verzögert | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 15:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4625 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6855 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 15:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8966 | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 15:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 15:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 15:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 15:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 15:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 15:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 15:10 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 15:15 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 15:15 | geplant | |
