Ankünfte und Abflüge von Flügen in Helsinki Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(6) | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 00:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL852 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31836 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4120 | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8432 | 01:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D82827 | 01:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF3801 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 05:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY146 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8978 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1674 | 06:05 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6182 | 06:20 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:20 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:20 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6156 | 06:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 06:25 | geplant | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY230 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Turku (TKU) | British Airways | BA6099 | 06:30 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY270 | 06:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC7054 | 06:34 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6157 | 06:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6783 | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1694 expand_more(1) | 06:55 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 06:55 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:40 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 09:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9002 | 09:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 09:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 09:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 09:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 09:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7706 | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 10:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA8968 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:30 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8907 | 10:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4228 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(6) | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7669 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA9017 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8304 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6144 | 10:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5661 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 10:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 10:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(6) | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 11:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | TAP Air Portugal | TP5664 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9705 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1432 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:40 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:40 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:40 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:40 | Verzögert | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 11:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 11:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 11:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 11:50 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7960 | 12:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 12:05 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Alaska Airlines | AS7654 | 12:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | geplant | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | geplant | |
| Turku (TKU) | Qatar Airways | QR6175 | 12:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82611 | 12:35 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8962 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 13:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 13:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 13:15 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 13:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK710 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7059 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4112 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1667 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6345 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 13:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 14:05 | 13:39 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 14:05 | 13:39 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 14:05 | 13:39 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 14:10 | 13:32 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 14:10 | 13:32 | Gelandet |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 14:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 14:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 14:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 14:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 14:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 14:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 14:25 | 13:56 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 14:25 | 13:56 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 14:25 | 13:56 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 14:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 14:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 14:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 14:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 14:40 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 14:40 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 14:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 14:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 14:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 14:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 14:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 14:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 14:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7672 | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA9022 | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 14:50 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 14:50 | Storniert | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6795 | 14:50 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6078 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 15:00 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 15:00 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 15:00 | Verzögert | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 15:00 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 15:05 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9320 | 15:05 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Alaska Airlines | AS7676 | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | American Airlines | AA9023 | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 15:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 15:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 15:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 15:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6472 | 15:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6460 | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 15:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6957 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 15:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 15:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 15:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 15:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 15:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 15:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ACXJET | HCX42 | 15:31 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 15:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82909 | 15:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:50 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82525 | 15:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8970 | 16:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 16:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6898 | 16:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 16:20 | geplant | |
