Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 05:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Finnair | AY2053 | 05:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5830 | 06:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY951 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 06:30 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL853 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 06:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82942 | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | Storniert | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | Storniert | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1897 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | Storniert | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK346 | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1346 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 07:45 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY591 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 08:05 | geplant | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25691 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Scanwings | ABF3 | 08:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 | 08:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Scanwings | ABF10 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D82862 | 08:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
