Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7695 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6859 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6845 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6785 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:20 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 06:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6462 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 07:30 | geplant | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK711 | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1673 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 08:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7691 | 08:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7703 | 08:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9144 | 09:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6015 | 09:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
