Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 04:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 04:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6908 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7674 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6467 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6817 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY6961 | 05:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6869 | 05:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 05:00 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3262 | 05:05 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jettime | AY1165 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 05:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6173 | 05:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1317 | 05:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1255 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA9013 | 05:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 05:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB6867 | 05:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7639 | 05:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 05:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK709 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 05:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8455 | 05:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 05:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY143 | 05:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Alaska Airlines | AS7655 | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | British Airways | BA6060 | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6163 | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY607 expand_more(5) | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7673 | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA8988 | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8313 | 05:35 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6778 | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7653 | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL851 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4119 | 05:35 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7695 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6859 | 05:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 05:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 05:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8961 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6845 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6785 | 05:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 06:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 06:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7645 | 06:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 06:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:20 | Storniert | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 06:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 06:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 06:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2617 | 06:45 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3413 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6462 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 07:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82085 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:35 | geplant | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1673 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY543 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4219 | 08:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6877 | 08:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8299 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK6315 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 08:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
