Helsinki Flughafen Ankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (BMA) | Scanwings | ABF1 | 10:14 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:05 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:05 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:05 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Fly Airline | JFL258 | 12:17 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 12:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01:00 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF10 | 01:01 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(7) | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
