Norwegian bei Helsinki Flughafen – HEL
Welche Orte fliegt Norwegian von und nach Helsinki Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Flüge anzeigen |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Flüge anzeigen |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Flüge anzeigen |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Flüge anzeigen |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Flüge anzeigen |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Flüge anzeigen |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Flüge anzeigen |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.



















































