Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82974 | 12:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:30 | geplant | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY391 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Kokkola (KOK) | Juneyao Air | HO3263 | 12:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY7071 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY8861 | 12:55 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 01:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:15 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:25 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:25 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 01:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 01:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 02:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1039 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8964 | 03:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
