Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 01:15 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:25 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:25 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 01:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 01:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 02:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 03:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 04:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 04:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 04:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4646 | 04:15 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 04:15 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 04:20 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 04:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 04:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 04:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:40 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 04:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 04:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 04:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 05:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 05:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 05:00 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
