Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4663 | 07:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 07:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4626 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(10) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4668 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9385 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1201 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 07:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 07:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1571 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6883 | 07:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8965 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 07:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1401 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9309 | 08:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6813 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1326 | 08:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Scanwings | ABF2 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA6099 | 09:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 09:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | DAT | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 10:45 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 10:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
