Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:10 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4765 | 04:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4567 | 04:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8507 | 04:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | geplant | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8311 | 04:15 | geplant | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:15 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8313 | 04:15 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3236 | 04:15 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK8788 | 04:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9014 | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 04:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3209 | 04:25 | geplant | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7917 | 04:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | geplant | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7927 | 04:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | geplant | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | geplant | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:50 | geplant | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32001 | 04:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5898 | 04:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1415 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7919 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:55 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:55 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:00 | Storniert | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:00 | Storniert | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:00 | Storniert | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7924 | 05:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:00 | geplant | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 05:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 05:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7905 | 05:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 05:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7922 | 05:25 | geplant | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 05:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 05:25 | geplant | |
Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:30 | geplant | |
Arvidsjaur (AJR) | Scanwings | ABF10 | 05:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7914 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | geplant | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 05:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7912 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7917 | 05:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 05:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 05:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:10 | geplant | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY519 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 06:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 | 06:35 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 | 07:00 | Storniert | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 | 07:35 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 07:40 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY539 | 07:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 | 07:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 07:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt