Helsinki Flughafen Abflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7623 | 04:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 04:10 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:10 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:10 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:10 | geplant | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 04:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY33 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7613 | 04:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9023 | 04:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6002 | 04:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB6465 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:20 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7685 | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7665 | 04:20 | geplant | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8969 | 04:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL8309 | 04:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Japan Airlines | JL9381 | 04:20 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9399 | 04:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6163 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8976 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 04:25 | geplant | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP655 | 04:25 | geplant | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8303 | 04:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 04:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6021 | 04:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6895 | 04:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7639 | 04:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 04:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7637 | 04:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8343 | 04:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Finnair | AY1773 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL8307 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 04:40 | geplant | |
Preveza (PVK) | Finnair | AY2095 | 04:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY21 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8965 | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6086 | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6453 | 04:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6859 | 04:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7625 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8967 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7674 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | geplant | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 05:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83159 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK709 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1800 | 05:05 | geplant | |
Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA9015 | 05:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9315 | 05:10 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | D82856 | 05:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 05:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7653 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6800 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6831 | 05:45 | geplant | |
Nice (NCE) | Norwegian | D82804 | 05:45 | geplant | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP695 | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:50 | geplant | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 06:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8981 | 06:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6039 | 06:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6861 | 06:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6180 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 | 06:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 06:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 | 06:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Norwegian | D82860 | 07:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 | 07:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 | 07:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 | 07:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 | 07:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 | 07:50 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY607 | 07:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt