Helsinki Flughafen Ankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9372 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8302 | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6894 | 12:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 12:54 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | geplant | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | geplant | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | geplant | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3251 | 03:15 | geplant | |
| Kemi Tornio (KEM) | Qatar Airways | QR6140 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | geplant | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Qatar Airways | QR6123 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(5) | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3849 | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8562 | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1801 | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
