Helsinki Flughafen Ankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | Storniert | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | Storniert | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | DAT | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:45 | geplant | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | geplant | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | geplant | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:55 | geplant | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25654 | 02:55 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | geplant | |
NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
NIce (NCE) | Japan Airlines | JL9388 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | Storniert | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | Storniert | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | 14:59 | Gelandet |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | 14:59 | Gelandet |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | 14:59 | Gelandet |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | 14:59 | Gelandet |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | 14:59 | Gelandet |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | 15:04 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | 15:04 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | 14:43 | Gelandet |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | 14:43 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | 14:43 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | 14:43 | Gelandet |
Oulu (OUL) | DAT | AY438 expand_more(6) | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | 14:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | 14:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | 14:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | 14:56 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | 15:04 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | 14:59 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | 14:59 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | 14:59 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | Verzögert | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:20 | 15:01 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:20 | 15:01 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:20 | 15:01 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:20 | 15:01 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:20 | 15:01 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | Verzögert | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7630 | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3953 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8596 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | geplant | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY7004 expand_more(3) | 03:30 | 15:02 | Gelandet |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4625 | 03:30 | 15:02 | Gelandet |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8312 | 03:30 | 15:02 | Gelandet |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6188 | 03:30 | 15:02 | Gelandet |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | geplant | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | geplant | |
Jonkoping (JKG) | Scanwings | ABF7 | 04:02 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4222 | 04:30 | geplant | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9362 | 04:30 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3208 | 04:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 04:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 04:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | AY810 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1955 | 05:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 | 05:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt