Helsinki Flughafen Ankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 04:30 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4222 | 04:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 04:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 04:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 04:40 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ568 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 05:05 | 16:54 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | DAT | JP992 | 05:08 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Braathens International Airways | TT2025 | 05:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | Verzögert | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK710 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 06:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 06:10 | geplant | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF2 | 06:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2464 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1778 | 07:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 07:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | geplant | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 07:40 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 07:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 07:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1833 | 08:15 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt