Vluchten Aankomst en vertrek op Helsinki Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 | 00:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH854 | 01:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 | 01:35 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY639 | 01:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 | 04:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 | 05:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 | 05:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1964 | 06:00 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 | 06:25 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 | 06:25 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 | 06:35 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 | 06:35 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 | 06:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1694 | 06:55 | Gepland | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 | 06:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 08:40 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 | 08:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY920 | 08:50 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY870 | 09:20 | Gepland | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY212 | 09:35 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:55 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 | 09:55 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 | 10:00 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 | 10:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82603 | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK702 | 10:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 | 10:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 | 10:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 | 10:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 | 10:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 | 11:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 | 11:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian Air Sweden | D82523 | 11:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 | 11:35 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY633 | 11:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 | 11:45 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 | 12:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY486 | 12:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 | 12:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 | 12:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 | 12:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 13:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 | 13:10 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 | 13:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 13:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 14:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 | 14:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 14:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:30 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 14:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 14:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 14:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 14:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 14:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 14:50 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 14:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 | 14:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 15:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 15:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 15:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 15:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY1654 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 15:10 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 15:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 15:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 | 15:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:15 | Gepland | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 15:15 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 15:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 15:20 | Gepland | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 | 15:20 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 15:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 15:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 15:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY1662 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 15:35 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 15:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 15:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 16:15 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 16:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 16:25 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 16:25 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 16:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 16:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85120 | 16:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 17:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 17:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 17:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY825 | 00:05 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1045 | 00:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY87 | 00:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 | 05:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1177 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 | 06:30 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 | 06:35 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 | 06:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 | 06:35 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY633 | 06:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 | 06:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 | 07:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 | 07:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 | 07:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 | 07:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 | 07:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 | 07:10 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 | 07:20 | Gepland | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY211 | 07:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 | 07:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 | 07:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 | 07:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 | 07:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82602 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 | 07:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 | 08:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian Air Sweden | D82522 | 08:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY485 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian Air Sweden | D82990 | 08:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1691 | 08:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 08:40 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 | 09:05 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 09:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 | 09:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 | 09:40 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian Air Sweden | D82876 | 10:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:40 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY603 | 10:50 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY551 | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK705 | 11:05 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 | 11:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 | 11:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D82872 | 11:25 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Finnair | AY1701 | 11:30 | Gepland | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY515 | 11:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 | 11:35 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 11:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 | 11:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:45 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 | 11:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 | 12:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 | 12:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 | 12:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 | 12:35 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY391 | 12:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 | 12:45 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 | 13:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9851 | 13:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 | 13:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 | 13:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian Air Sweden | D82524 | 13:15 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 | 13:25 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 | 13:35 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 | 13:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 13:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 13:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 | 14:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 | 14:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | TUI fly Nordic | 6B237 | 14:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 14:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 14:45 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY557 | 15:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 15:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT306 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 | 15:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 | 15:55 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 | 16:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 | 16:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 | 16:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 16:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 | 16:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 | 16:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 16:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 16:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 | 16:10 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 | 16:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 | 16:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 | 16:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 16:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 | 16:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 | 16:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 | 16:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 | 16:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 16:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 16:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 16:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 16:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 16:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82612 | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY1661 | 16:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 16:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 | 16:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY1653 | 16:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 17:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 17:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 17:00 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 17:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 17:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 17:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 17:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 17:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 17:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85121 | 17:25 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 17:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 17:30 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 17:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(3) | 17:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 17:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 17:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 17:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 17:35 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 17:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 17:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 17:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 17:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 17:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 17:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 17:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 18:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 18:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 18:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 18:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Helsinki Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Helsinki Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

