Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 05:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 | 05:30 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 06:00 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1933 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 06:05 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY591 | 06:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1781 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 06:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:05 | Geannuleerd | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 07:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:15 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1857 | 07:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY311 | 07:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 07:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

