Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Finnair | AY935 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1171 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:05 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25691 | 08:05 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP651 | 08:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | Gepland | |
| Ramstein (RMS) | Finland - Air Force | FNF474 | 08:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR304 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7060 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4111 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1670 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3125 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6372 | 08:50 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25651 | 08:50 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | Scanwings | ABF5 | 08:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 09:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6174 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 09:05 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D82876 | 09:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 09:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 09:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Finnair | AY1699 | 10:00 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 10:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:40 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY603 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3280 | 10:50 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D82990 | 11:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4542 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8421 | 11:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6453 | 11:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6155 | 11:20 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

