Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR302 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7058 | 05:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4113 | 05:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1668 | 05:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6334 | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 05:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7647 | 05:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9015 | 05:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6861 | 05:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9315 | 05:10 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7695 | 05:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6859 | 05:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 05:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Alaska Airlines | AS7655 | 05:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 05:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6163 | 05:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1225 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6865 | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7074 | 05:35 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Scanwings | ABF2 | 05:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82902 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL851 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31835 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4119 | 05:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 05:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6908 | 05:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6845 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6785 | 06:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1354 | 06:15 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 06:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7665 | 06:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | Gepland | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06:30 | Gepland | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6129 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:30 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 06:35 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 06:35 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 06:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7635 | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8981 | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6039 | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6862 | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 07:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6180 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6462 | 07:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 07:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 08:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 | 08:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:30 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08:30 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 08:55 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

