Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 09:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 10:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 10:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 10:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 10:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 10:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10:35 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4622 | 10:40 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 10:40 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8970 | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 11:30 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY312 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6161 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | Gepland | |
| Visby (VBY) | Finnair | AY882 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7658 | 11:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY986 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Alaska Airlines | AS7628 | 11:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 11:50 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Qatar Airways | QR6788 | 11:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9001 | 12:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8759 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | Finnair | AY1044 | 01:10 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:25 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4621 | 01:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 01:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

