Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6786 | 09:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9145 | 09:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Scanwings | ABF8 | 09:56 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 | 10:00 | Gepland | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3257 | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 10:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1436 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8962 | 10:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8794 | 10:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1692 | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 10:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY924 | 10:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1028 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6472 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 10:25 | Gepland | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY214 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1176 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5822 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY144 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1476 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9348 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 10:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8358 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1416 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6461 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6816 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5322 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3213 | 10:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8355 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1578 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1409 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6886 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5326 | 10:55 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY456 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4227 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4649 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 10:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 10:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8352 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6008 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1433 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1338 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6034 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1415 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9330 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5333 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9154 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3804 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1386 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5328 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8347 | 11:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY820 | 11:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 11:10 | Geannuleerd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6438 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8348 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1764 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL8308 | 11:10 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY868 | 11:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4626 | 11:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3231 | 11:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY918 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6078 | 11:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1078 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4624 | 11:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 11:15 | Gepland | |
| Biggin Hill (BQH) | Scanwings | ABF1 | 11:32 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4197 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8980 | 11:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

