Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:25 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4632 | 11:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | Geannuleerd | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | Vertraagd | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 12:20 | Geannuleerd | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | Geannuleerd | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12:20 | Geannuleerd | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6863 | 12:20 | Geannuleerd | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | Geannuleerd | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 01:10 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7612 | 01:10 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8982 | 01:10 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 01:10 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 01:10 | Vertraagd | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 01:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 02:05 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 02:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | Geannuleerd | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 02:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Finnair | AY2082 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82891 | 02:50 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:50 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:50 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 02:55 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 | 02:55 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1888 | 02:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03:05 | Geannuleerd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 03:10 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

