Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 11:05 | 10:57 | geland |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:05 | 10:57 | geland |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 11:05 | 10:57 | geland |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 11:05 | 10:57 | geland |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:05 | 10:57 | geland |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(3) | 11:10 | Vertraagd | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | Vertraagd | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 11:10 | Vertraagd | |
| Kuusamo (KAO) | TAP Air Portugal | TP5664 | 11:10 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9705 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | 10:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | 10:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | 10:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | 10:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 11:35 | 10:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | 10:55 | geland |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1432 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 11:50 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY312 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6161 | 12:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 | 12:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT449 | 12:12 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Qatar Airways | QR6175 | 12:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 12:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 12:45 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | Gepland | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8961 | 12:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 01:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY556 | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7059 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4112 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1667 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6345 | 01:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY8951 | 02:06 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | Gepland | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 | 02:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 02:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 02:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 | 02:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6795 | 02:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

