Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6785 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6792 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY870 | 08:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6145 | 08:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84281 | 09:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6155 | 09:35 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4766 | 09:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | DAT | AY802 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9002 | 09:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 09:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | DAT | AY434 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 10:10 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6137 | 10:10 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 10:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:30 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8600 | 10:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8560 | 10:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10:40 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6156 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9011 | 10:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2344 | 10:50 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 10:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6044 | 11:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(2) | 11:30 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:30 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4078 | 11:30 | Geannuleerd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8976 | 11:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8975 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.