Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 04:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4222 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 04:40 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ568 | 04:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 05:05 | 16:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 05:05 | 16:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 05:05 | 16:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 05:05 | 16:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 05:05 | 16:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 05:05 | 16:54 | geland |
Larnaca (LCA) | DAT | JP992 | 05:08 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Braathens International Airways | TT2025 | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | Vertraagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK710 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 06:10 | Gepland | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF2 | 06:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2464 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1778 | 07:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 07:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 07:40 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 07:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1833 | 08:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.