Helsinki Airport aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Scanwings | ABF9 | 05:13 | Vertraagd | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 05:25 | Gepland | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3255 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(7) | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | Vertraagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 06:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 06:35 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6185 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7301 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | Gepland | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4412 | 07:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 07:50 | Gepland | |
Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY394 | 07:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7003 | 08:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT307 | 08:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.