Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 09:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 09:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7304 | 09:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9339 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 09:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9393 | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6314 | 10:00 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF10 | 10:00 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82828 | 10:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 10:40 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6048 | 10:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY573 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6793 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Scanwings | ABF4 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8960 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6005 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1419 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3808 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3204 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8549 | 11:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 11:25 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Enter Air | E4512 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 11:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 11:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Finnair | AY1731 | 11:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 12:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7006 | 12:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Finnair | AY985 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | Japan Airlines | JL9357 | 12:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | Qatar Airways | QR6166 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:40 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.