Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82974 | 12:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:30 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY391 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Juneyao Air | HO3263 | 12:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY7071 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY8861 | 12:55 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 01:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:15 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:25 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:25 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 01:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 01:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 02:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1039 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8964 | 03:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 04:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

