Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT326 | 05:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4228 | 06:00 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 06:00 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 06:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 06:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2467 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31469 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9078 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6188 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4185 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 06:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 06:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Jettime | AY1227 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6067 | 06:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:20 | Gepland | |
Orebro (ORB) | Scanwings | ABF10 | 06:30 | Gepland | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 06:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 06:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY937 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9397 | 06:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8547 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP983 | 06:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.