Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4765 | 04:25 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3209 | 04:25 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7927 | 04:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5898 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1415 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6817 | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 05:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7924 | 05:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 05:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6905 | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1255 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 05:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 05:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 05:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | Gepland | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 05:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 05:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY607 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 05:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3238 | 05:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6778 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7917 | 05:50 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 05:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7337 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1269 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 06:40 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK4767 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 07:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:30 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 07:35 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 07:35 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 07:35 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4627 | 07:40 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3232 | 07:40 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6144 | 07:40 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8146 | 07:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1673 | 07:45 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY561 | 08:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D88518 | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7311 | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6783 | 08:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.