Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:20 | 17:33 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:20 | 17:33 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:20 | 17:33 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1435 expand_more(1) | 05:25 | 17:45 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 05:25 | 17:45 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85121 | 05:25 | 17:37 | Onderweg |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:30 | 17:25 | Onderweg |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:30 | 17:25 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:30 | 17:49 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:30 | 17:49 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:30 | 17:49 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:30 | 17:49 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(3) | 05:35 | 17:39 | Onderweg |
| Prague (PRG) | AlphaSky | AS7653 | 05:35 | 17:39 | Onderweg |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | 17:39 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | 17:39 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7667 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(4) | 05:50 | 17:56 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | AlphaSky | AS7695 | 05:50 | 17:56 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | 17:56 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | 17:56 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 05:50 | 17:56 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9856 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:35 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4628 | 07:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6473 | 07:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6144 | 07:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8299 | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK723 | 07:45 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 07:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 07:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 07:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 07:50 | Gepland | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6135 | 08:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY577 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4226 | 08:25 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | AlphaSky | AS7675 | 08:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7627 | 08:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8960 | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AlphaSky | AS7705 | 08:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 08:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY143 | 08:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

