Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 01:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 01:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 02:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 02:55 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 03:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 03:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 04:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 04:00 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:10 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:10 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 04:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4646 | 04:15 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 04:15 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 04:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 04:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 04:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 04:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 04:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 04:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 05:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 05:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 05:00 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 05:10 | Gepland | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 05:15 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 05:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 05:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 05:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.

