Helsinki Airport vertrektijden (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:00 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1376 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4668 | 07:05 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8351 | 07:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Jet Linx Aviation | JL9377 | 07:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:25 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Finnair | AY1601 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9389 | 07:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:30 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:35 | Gepland | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY513 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3248 | 07:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | Gepland | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP691 | 08:05 | Gepland | |
Pori (POR) | Flexflight | W25691 | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 08:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:10 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY7045 | 08:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | Gepland | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 09:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6099 | 09:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 09:55 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9317 | 09:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Scanwings | ABF8 | 10:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 10:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8760 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 10:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:25 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Scanwings | ABF1 | 10:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.