Japan Airlines op Helsinki Airport - HEL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Japan Airlines op Helsinki Airport?
Japan Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Helsinki Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Japan Airlines van en naar Helsinki Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 5 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 5 | Vluchten bekijken |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 3 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Vluchten bekijken |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 5 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 5 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Helsinki Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Helsinki Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu