Iberia em Helsinki Aeroporto - HEL
De quais terminais Iberia chega e parte em Helsinki Aeroporto?
Os voos da
Iberia geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Helsinki Aeroporto:
- terminal - 2
Para quais locais Iberia voa de e para Helsinki Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 13 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Ver voos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 10 | Ver voos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 20 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Helsinki Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Helsinki Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora