Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1431 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:00 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL853 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:10 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:10 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:10 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1857 | 07:15 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3265 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB6830 | 07:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 07:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7315 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6152 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 07:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY935 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1171 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7961 | 08:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 09:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6174 | 09:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 09:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1691 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82610 | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D82876 | 10:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 10:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6120 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
