Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY553 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3277 | 12:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6164 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY809 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6177 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:35 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:50 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:50 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6168 | 12:50 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 12:50 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Juneyao Air | HO3264 | 01:00 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6162 | 01:00 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9011 | 01:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6184 | 01:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8962 | 01:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6457 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL849 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31835 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6963 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3367 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 02:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY523 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3270 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:00 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 03:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 03:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 03:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK168 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6068 | 03:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8790 | 03:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY817 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8967 | 03:50 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03:50 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7683 | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 03:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 03:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6958 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6841 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8423 | 04:05 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 04:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7645 | 04:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 04:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 04:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4646 | 04:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA8966 | 04:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1419 | 04:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:10 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 04:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | American Airlines | AA8988 | 04:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6837 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
