Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL8315 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4628 | 07:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 07:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3230 | 07:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6133 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK725 | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7697 | 07:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 | 08:25 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6891 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL9311 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK6315 | 08:30 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08:35 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY215 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7649 | 08:40 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6141 | 08:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 08:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1717 | 09:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82618 | 09:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3500 | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6015 | 09:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8270 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6458 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY963 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9002 | 10:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY447 | 10:50 | agendado | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY511 | 11:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
