Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | Cancelado | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | Cancelado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | Cancelado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | Cancelado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Finland - Air Force | FNF381 | 12:20 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8592 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 01:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6842 | 01:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 01:10 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7612 | 01:10 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8982 | 01:10 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 01:10 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 01:10 | Atrasado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1772 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL8306 | 01:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1316 | 01:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | Scanwings | ABF5 | 02:14 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Finnair | AY2054 | 02:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8907 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:40 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:40 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:40 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 02:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 | 02:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 02:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 02:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY32 | 02:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 02:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 | 03:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 03:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 | 03:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
