Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 12:25 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8592 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 01:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4621 | 02:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 02:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Scanwings | ABF4 | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 | 02:45 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:50 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 02:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 | 02:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 02:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 02:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 02:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 | 03:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Jettime | AY1792 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83152 | 03:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 | 03:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03:30 | Atrasado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 03:45 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 03:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
