Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8961 | 12:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6959 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | agendado | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 12:45 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | Atrasado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY8942 | 01:31 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | Atrasado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 02:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA9022 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6078 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 03:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | American Airlines | AA9023 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6472 | 03:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6460 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 03:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6957 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(3) | 03:20 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | Atrasado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 03:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY554 | 03:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 | 03:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 | 04:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 04:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
