Scanwings em Helsinki Aeroporto - HEL
Para quais locais Scanwings voa de e para Helsinki Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 2 | Ver voos |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 2 | Ver voos |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 6 | Ver voos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Ver voos |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 2 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 1 | Ver voos |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 3 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Ver voos |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 2 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora