Scanwings em Helsinki Aeroporto - HEL
Para quais locais Scanwings voa de e para Helsinki Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 4 | Ver voos |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 1 | Ver voos |
Beldringe (ODE) | Denmark | Odense | 2 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver voos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Ver voos |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 3 | Ver voos |
Ilmajoki (SJY) | Finland | Seinajoki | 1 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 2 | Ver voos |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 3 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Helsinki Aeroporto operados por Scanwings
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Odense | Beldringe (ODE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Seinajoki | Ilmajoki (SJY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Helsinki Aeroporto operados por Scanwings
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Odense | Beldringe (ODE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora