Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(10) | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:00 | Atrasado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9392 | 01:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 01:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7960 | 01:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:20 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:20 | Atrasado | |
Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF424 | 01:23 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7692 | 01:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 01:25 | agendado | |
Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:25 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01:55 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Split (SPU) | Japan Airlines | JL9326 | 02:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7626 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7650 | 02:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7632 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7662 | 02:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7668 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7694 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7704 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7620 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7624 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7670 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AlphaSky | AS7700 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | agendado | |
Limnos (LXS) | BRA | TT2049 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:45 | agendado | |
Sion (SIR) | Scanwings | ABF1 | 03:53 | agendado | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK712 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora