Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 04:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4222 | 04:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 04:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 04:40 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ568 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Larnaca (LCA) | DAT | JP992 | 05:08 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Braathens International Airways | TT2025 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK710 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 06:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 06:10 | agendado | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF2 | 06:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2464 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1778 | 07:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 07:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 07:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 07:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 07:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1833 | 08:15 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 08:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora