Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 12:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9372 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8302 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6894 | 12:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 12:54 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | agendado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3251 | 03:15 | agendado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Qatar Airways | QR6140 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | agendado | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Qatar Airways | QR6123 | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:20 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3849 | 03:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8562 | 03:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 03:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1801 | 03:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
