Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8304 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:45 | Atrasado | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP694 | 02:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 02:50 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP654 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | Atrasado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | 14:53 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:05 | 14:53 | Pousado |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 14:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 14:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | 14:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 14:50 | Pousado |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | 14:26 | Pousado |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | 14:26 | Pousado |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | 14:26 | Pousado |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | 14:26 | Pousado |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | 15:00 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | 14:54 | Pousado |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:25 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:25 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | Cancelado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | Atrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:35 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03:40 | agendado | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9320 | 03:40 | agendado | |
Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | agendado | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 03:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8968 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6898 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 04:05 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4222 | 04:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9362 | 04:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3208 | 04:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7661 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2958 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 04:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82893 | 04:45 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY8930 | 04:54 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1361 | 05:25 | agendado | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 05:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 05:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 | 05:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora