Chegadas de Helsinki Aeroporto (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY492 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 01:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 02:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 02:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(4) | 02:05 | 13:47 | Pousado |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 02:10 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | 13:21 | Pousado |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 02:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Scanwings | ABF4 | 02:28 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7672 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Alaska Airlines | AS7660 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Alaska Airlines | AS7676 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 03:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 03:10 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 03:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 03:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7630 | 03:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 03:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 | 03:15 | Atrasado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 03:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY586 | 03:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 04:15 | Cancelado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 04:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 04:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
