Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4663 | 07:00 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 07:00 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4626 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4668 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9385 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1201 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 07:20 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 07:20 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1571 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6883 | 07:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8965 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1401 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9309 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6813 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1326 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Scanwings | ABF2 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA6099 | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 09:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | DAT | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 10:45 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 10:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
