Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kittila (KTT) | Finnair | AY583 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3272 | 03:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6147 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 03:35 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 04:00 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:00 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 04:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY557 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3278 | 04:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 04:15 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 04:15 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 04:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 04:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 04:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 04:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6817 | 04:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 04:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 05:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 05:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:20 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY483 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 | 06:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY7055 | 06:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
