Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 11:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D82872 | 11:15 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY573 | 11:20 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY603 | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4887 | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8533 | 11:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2345 | 11:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 | 11:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 11:45 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 12:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5347 | 12:15 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4277 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1313 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 | 12:35 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7907 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:45 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 | 12:50 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8601 | 01:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY943 | 01:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 01:30 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8332 | 01:30 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY439 | 01:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK9525 | 01:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7374 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 02:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7913 | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 02:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6184 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora