Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6021 | 04:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6895 | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1783 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6889 | 04:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Japan Airlines | JL9391 | 04:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8343 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 04:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8967 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 05:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA9015 | 05:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9315 | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6800 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6831 | 05:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ569 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 06:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP995 | 06:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Braathens International Airways | TT2026 | 06:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | DAT | JP991 | 06:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 06:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 06:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 06:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY959 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 06:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 06:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 06:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK711 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 06:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 07:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4628 | 07:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 07:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3230 | 07:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6133 | 07:15 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 07:20 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 07:20 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 07:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY577 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 07:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6152 | 07:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 07:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2465 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5263 | 07:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2617 | 07:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1929 | 08:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL9311 | 08:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora