Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 04:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:25 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:25 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:25 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4765 | 04:25 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3209 | 04:25 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | agendado | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7927 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5898 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1415 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6817 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7924 | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6837 | 05:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6905 | 05:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1255 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 05:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 05:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 05:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 05:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY607 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 05:45 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3238 | 05:45 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6778 | 05:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7917 | 05:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 05:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 05:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7337 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 06:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1269 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 06:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 06:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 06:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 06:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK4767 | 06:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 07:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:30 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 07:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Jet Linx Aviation | JL8319 | 07:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 07:35 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4627 | 07:40 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3232 | 07:40 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6144 | 07:40 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8146 | 07:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1673 | 07:45 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY561 | 08:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D88518 | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7311 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6783 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora