Helsinki Aeroporto Partidas (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oulu (OUL) | Finnair | AY431 | 05:45 | Cancelado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D82908 | 06:20 | agendado | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 06:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY935 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9399 | 06:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL9371 | 06:45 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL9369 | 06:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(9) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6093 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7909 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 07:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9385 | 07:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | agendado | |
Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY211 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Mariehamn (MHQ) | Japan Airlines | JL8305 | 07:20 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9363 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 07:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 | 07:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1304 | 07:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9339 | 07:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 07:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9309 | 07:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 08:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6813 | 08:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:05 | agendado | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25691 | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK818 | 08:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 08:20 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25651 | 08:20 | agendado | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4416 | 08:24 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora