Iberia på Helsinki Flygplats - HEL
Vilka terminaler anländer och avgår Iberia från vid Helsinki Flygplats?
Iberia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Helsinki Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Iberia till och från Helsinki Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visa flyg |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 12 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Visa flyg |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 42 | Visa flyg |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 14 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 43 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 10 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 36 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

























































