Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kittila (KTT) | Finnair | AY591 | 06:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | schemalagd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 06:55 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 06:55 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 06:55 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 06:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1781 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 06:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 07:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 07:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1857 | 07:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY311 | 07:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Finnair | AY1775 | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | Inställt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | Finnair | AY881 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7659 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7961 | 09:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 09:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Scanwings | ABF4 | 09:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1251 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 | 10:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8908 | 10:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
