Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 | 01:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK709 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 01:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8593 | 01:25 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 01:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL849 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31845 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:50 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:55 | schemalagd | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland - Air Force | FNF426 | 02:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:30 | schemalagd | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 02:45 | schemalagd | |
| Mariehamn (MHQ) | Scanwings | ABF10 | 03:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:30 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Finnair | AY1847 | 03:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY593 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 03:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 03:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:00 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 04:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 | 04:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82894 | 04:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 | 04:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 | 04:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 | 04:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 | 04:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 | 04:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1803 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK711 | 04:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1783 | 04:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Finnair | AY1777 | 04:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 04:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1475 | 04:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | schemalagd | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
