Helsinki Flygplats Ankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 expand_more(4) | 01:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7059 | 01:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4112 | 01:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1667 | 01:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6345 | 01:35 | Försenad | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 01:35 | 12:59 | landat |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 01:35 | 12:59 | landat |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 01:35 | 12:59 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:05 | 13:42 | landat |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:05 | 13:42 | landat |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | 13:42 | landat |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | 13:04 | landat |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | 13:04 | landat |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8460 | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 02:40 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 02:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 02:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7672 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA9022 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03:05 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9320 | 03:05 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Alaska Airlines | AS7676 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | American Airlines | AA9023 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6472 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6460 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6957 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 03:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 03:45 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82909 | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82525 | 03:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 04:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 04:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 | 04:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY1704 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL850 | 04:50 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY524 | 04:50 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 05:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:25 | Inställt | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
