Helsinki Flygplats Ankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Finland - Air Force | FNF127 | 02:06 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3208 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 | 02:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 02:45 | schemalagd | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | schemalagd | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 02:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 02:50 | schemalagd | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3210 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 03:00 | Försenad | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY996 expand_more(1) | 03:05 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6799 | 03:05 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 03:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(5) | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Scanwings | ABF4 | 03:21 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 03:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | schemalagd | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Scanwings | ABF5 | 03:49 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 04:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 04:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:40 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
