Helsinki Flygplats Ankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 10:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:50 | schemalagd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 11:10 | 10:44 | landat |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | 10:44 | landat |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 11:10 | 10:44 | landat |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 11:15 | schemalagd | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY514 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | landat |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3249 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Kemi Tornio (KEM) | Qatar Airways | QR6140 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6806 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:30 | 10:49 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8976 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6822 | 11:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL6819 | 11:40 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6777 | 11:40 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ9102 | 11:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY7052 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8960 | 11:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 12:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9372 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 12:25 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:25 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 01:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 01:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1402 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | DAT | DX1402 | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85650 | 02:10 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6882 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
