Helsinki Flygplats Ankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Finnair | AY8931 | 01:24 | Försenad | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 01:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 01:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 01:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Finnair | AY1772 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL8306 | 01:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 02:05 | 13:59 | landat |
Verona (VRN) | Japan Airlines | JL9380 | 02:05 | 13:59 | landat |
Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | Försenad | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9322 | 02:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9392 | 02:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Försenad | |
London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | schemalagd | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP694 | 02:45 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | Inställt | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(6) | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 03:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | Inställt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | Inställt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | Inställt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 03:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:30 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | schemalagd | |
Hyeres (TLN) | Vista America | VJA552 | 03:31 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 | 03:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:45 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1347 | 03:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:45 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Finnair | AY986 | 04:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7661 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 05:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu