Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Finnair | AY2053 | 05:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT326 | 05:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 05:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2467 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31469 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9078 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6188 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4185 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY963 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6788 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9395 | 06:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1227 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6067 | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL9335 | 06:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8547 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1346 | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 06:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL9307 | 06:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL9345 | 06:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Finnair | AY1771 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL9361 | 06:55 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4663 | 07:00 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 07:00 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(9) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6863 | 07:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY951 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1800 | 07:15 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF9632 | 07:20 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL9371 | 07:20 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9317 | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07:30 | schemalagd | |
Visby (VBY) | Finnair | AY881 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7659 | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | schemalagd | |
Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 | 08:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | schemalagd | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP691 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 08:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu