Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7311 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7315 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK846 | 10:05 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 | 10:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 10:40 | Inställt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8503 | 10:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1343 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8960 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6005 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3808 | 10:55 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY549 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82884 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3393 | 11:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 11:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D82872 | 11:15 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY573 | 11:20 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY603 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4887 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8533 | 11:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2345 | 11:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 | 11:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 11:45 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 12:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5347 | 12:15 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4277 | 12:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1313 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 | 12:35 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7907 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:45 | schemalagd | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 | 12:50 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8601 | 01:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY943 | 01:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 01:30 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8332 | 01:30 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY439 | 01:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK9525 | 01:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu