Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6793 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8960 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6005 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1419 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3808 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3204 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8549 | 11:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9005 | 11:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY953 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8795 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 12:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 12:20 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 | 12:30 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV2961 | 12:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:35 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:35 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 01:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6416 | 01:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2345 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:35 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:35 | schemalagd | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | schemalagd | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY517 | 02:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9008 | 02:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 02:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 02:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Japan Airlines | JL9375 | 02:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu