Helsinki Flygplats avgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4227 | 07:20 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 07:20 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:20 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1571 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6883 | 07:35 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8965 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1401 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9309 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6813 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1326 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Scanwings | ABF2 | 09:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA6099 | 09:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 09:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | DAT | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 10:45 | schemalagd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 10:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3854 | 11:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8960 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6005 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1419 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3808 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3204 | 11:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
