DAT bei Helsinki Flughafen – HEL
Welche Orte fliegt DAT von und nach Helsinki Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt