Iberia bei Helsinki Flughafen – HEL
An welchen Terminals landet Iberia in Helsinki Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Helsinki Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Helsinki Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Flüge anzeigen |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 12 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 21 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Helsinki Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Helsinki Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt