Scanwings bei Helsinki Flughafen – HEL
Welche Orte fliegt Scanwings von und nach Helsinki Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | Flüge anzeigen |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 1 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | Flüge anzeigen |
Kristianstad (KID) | Sweden | Kristianstad | 2 | Flüge anzeigen |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 6 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Flüge anzeigen |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 3 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 2 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kristianstad | Kristianstad (KID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt