British Airways på Helsinki Flygplats - HEL
Vilka terminaler anländer och avgår British Airways från vid Helsinki Flygplats?
British Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Helsinki Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger British Airways till och från Helsinki Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 73 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Visa flyg |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 24 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visa flyg |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 50 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu




















































