DAT på Helsinki Flygplats - HEL
Vilka platser flyger DAT till och från Helsinki Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu





















































