Finnair på Helsinki Flygplats - HEL
Vilka terminaler anländer och avgår Finnair från vid Helsinki Flygplats?
Finnair-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Helsinki Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Finnair till och från Helsinki Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 50 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 5 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 67 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 34 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Visa flyg |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 40 | Visa flyg |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 22 | Visa flyg |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | Visa flyg |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 20 | Visa flyg |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | Visa flyg |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 56 | Visa flyg |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 24 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visa flyg |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 57 | Visa flyg |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 42 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 60 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Visa flyg |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 1 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Visa flyg |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 104 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 24 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 24 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 58 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Visa flyg |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 106 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 90 | Visa flyg |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 20 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 121 | Visa flyg |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 16 | Visa flyg |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 42 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 40 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 24 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 56 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Helsinki Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Visa flyg |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | Visa flyg |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 14 | 9 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | Visa flyg |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Helsinki Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Visa flyg |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | Visa flyg |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 9 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Visa flyg |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu