Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Helsinki
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(6) | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT325 | 00:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Norwegian | D82989 | 00:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Finnair | AY1702 | 00:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D82873 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH854 expand_more(9) | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9579 | 01:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4898 | 01:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8532 | 01:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1831 | 01:35 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY639 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6133 | 01:40 | programado | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 03:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6877 | 04:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B404 | 04:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4746 | 05:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6909 | 05:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5985 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 05:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL3216 | 06:10 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 | 06:25 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:25 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:35 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:35 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:40 | programado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP690 | 06:45 | programado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25690 | 06:45 | programado | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | programado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY512 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3247 | 06:55 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 07:55 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25650 | 07:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3204 | 08:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 08:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY920 | 08:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:55 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 09:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY870 | 09:20 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:35 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6155 | 09:35 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | programado | |
| Orebro (ORB) | Scanwings | ABF2 | 09:36 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8316 | 09:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 10:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6137 | 10:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 10:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | AlphaSky | AS7688 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL6819 | 10:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6777 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6802 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7702 | 10:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9366 | 10:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Riga (RIX) | AlphaSky | AS7706 | 10:40 | programado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7666 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | AlphaSky | AS7664 | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6822 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7618 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8976 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | programado | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY212 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6120 | 11:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9398 | 12:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6795 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL9372 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7684 | 12:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 12:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 12:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8302 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6894 | 12:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 13:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 13:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 13:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 | 13:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:35 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 13:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 | 14:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 | 14:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 14:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 14:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:30 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 14:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 14:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:45 | programado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 14:45 | programado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 14:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 14:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 14:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 14:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | AlphaSky | AS7672 | 14:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL9370 | 14:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 14:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 14:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 14:50 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 14:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 14:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 14:55 | programado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 14:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 14:55 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 14:55 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 14:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 15:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7622 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 15:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 15:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | AlphaSky | AS7686 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 15:00 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 15:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 15:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 15:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 15:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 15:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 15:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 15:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 15:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 15:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 15:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 15:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 15:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 15:35 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 15:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 16:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 16:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 16:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 16:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 16:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 17:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 17:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 | 18:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY442 | 18:05 | programado | |
| Cannes (CEQ) | Scanwings | ABF8 | 18:07 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85422 | 18:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 18:40 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 | 18:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2462 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 18:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 19:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82613 | 19:20 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 19:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 19:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7301 | 19:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 19:35 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 19:40 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 | 19:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY916 | 19:45 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 19:50 | programado | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY394 | 19:55 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY576 | 20:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 20:00 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY606 | 20:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 20:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 | 20:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK722 | 20:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 | 20:20 | programado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 20:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT307 | 20:40 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1336 | 21:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Finnair | AY1722 | 21:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY946 | 21:35 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY446 | 21:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1426 | 21:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY960 | 21:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 21:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 | 22:00 | programado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 | 22:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 | 22:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1436 | 22:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1406 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82615 | 22:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY144 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1176 | 22:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1476 | 22:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 | 22:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1416 | 22:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1740 | 22:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1578 | 22:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1032 | 22:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1514 | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1338 | 23:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY456 | 23:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1108 | 23:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1386 | 23:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1756 | 23:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY538 | 23:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D82885 | 23:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY820 | 23:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1764 | 23:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian Air Sweden | D82877 | 23:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY868 | 23:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY918 | 23:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1078 | 23:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 23:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK724 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY825 | 00:05 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1045 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4630 | 00:10 | programado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8285 | 00:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY451 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4625 | 00:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1037 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4228 | 00:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY87 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3202 | 00:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4658 | 05:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9363 | 05:30 | programado | |
