Aeropuerto de Helsinki Llegadas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | programado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 08:02 | 07:57 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 08:25 | programado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 08:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:25 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY448 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 08:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY964 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8961 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83152 | 09:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 09:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 10:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7688 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 10:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 10:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | programado | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY214 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7648 | 11:00 | programado | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6137 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
